«Содействие развитию здравоохранения в Алтайском районе на период 2016-2020 годов»
![]() |
-9 oC | туман |
Давление: 776 мм рт. ст. | ||
Влажность: 78 % | ||
Минимальная температура: -9 °C | ||
Максимальная температура: -9 °C | ||
Скорость ветра: 0.9 м/с | ||
Направление ветра: юго-восточный | ||
Восход: 09:06 | ||
Закат: 16:34 | ||
Прогноз Абакан |
Failed to open http://cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=16.12.2019
Декабрь 2019 |